園區別 | 建物所有人 | 面積 (m2/坪) |
租或售 | 租售價格/元 |
---|---|---|---|---|
地址 | 樓層 | 連絡人/電話/分機 | ||
類型 | 設計載重 | 興建年期 | ||
成功物流園區 | 台灣糖業股份有限公司 | 35,243㎡ | 租 | 公開標租 |
高雄市前鎮區成功二路4號(臨中華五路旁) |
|
|||
土地 | 無 | 無 | ||
成功物流園區 | 台灣糖業股份有限公司 | 201.7坪 | 租 | 議價 |
高雄市前鎮區成功二路4號 | 6樓 |
|
||
辦公及展示區 | 300kg/㎡ | 91 | ||
成功物流園區 | 台灣糖業股份有限公司 | 783.72坪 | 租 | 議價 |
高雄市前鎮區成功二路4號 | 3樓 |
|
||
倉庫 | 1噸/㎡ | 91 | ||
成功物流園區 | 台灣糖業股份有限公司 | 330.8坪 | 租 | 議價 |
高雄市前鎮區成功二路4號 | 4樓 |
|
||
倉庫 | 1.3噸/㎡ | 91 | ||
高軟園區 | 君茂科技儀器有限公司 | 36坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路10號5樓之5 | 5樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 台灣新蛋股份有限公司 | 627坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路2號2樓之1 | 2樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 台灣新蛋股份有限公司 | 460坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路2號2樓之2 | 2樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 芃柏科技股份有限公司 | 189坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路2號5樓之2 | 5樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 國城建設股份有限公司 | 120-320坪(店面) | 租或售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路2號1樓 | 1樓 |
|
||
辦公室 | 500KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 國城建設股份有限公司 | 101.38坪(店面) | 租或售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路2號1樓 | 1樓 |
|
||
辦公室 | 500KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 國城建設股份有限公司 | 66-189坪 | 租或售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路2號1樓 | 1樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 權億科技股份有限公司高雄分公司 | 77.07坪 | 租或售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路12號8樓之3 | 8樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
前鎮園區 | 聖強企業股份有限公司 | 1914.66㎡ | 租或售 | 議價 |
高雄市前鎮區東四街4、5、6號 | 1樓 |
|
||
標準廠房 | 56年 | |||
高軟園區 | 漢寶實業 | 1、地上10層地下2層樓地板面積7500坪。2、單層約600-900坪 | 租 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路1號 | 地上10層地下2層 |
|
||
辦公室 | ||||
高軟園區 | 沙露德 | 43.67坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路12號7樓之1 | 7樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 久新豐貿易有限公司 | 23.72坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路10號5樓之6 | 5樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 立璽有限公司 | 66.41坪 | 租/售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路12號8樓之8 | 8樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 日春國際有限公司 | 19.94坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路10號6樓之7 | 6樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 富樂萬貿易有限公司 | 30.4坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路12號10樓之9 | 10樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 豐燁企業有限公司高軟營業處 | 101.38坪 | 售/租 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路26號 |
|
|||
店面 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 國城建設股份有限公司 | 49.27坪 | 租或售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路10號1樓 | 1樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
高軟園區 | 東慶經貿企業有限公司 | 186坪 | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區復興四路12號9樓之16 | 1樓 |
|
||
辦公室 | 400KG/㎡ | 97年 | ||
前鎮園區 | 台鈴科技有限公司 | 1333.74㎡ | 售 | 議價 |
高雄市前鎮區西七街9-3、11-3、13-3、15-3號 | 3樓 |
|
||
標準廠房 | 730KG/㎡ | 57年 |